Descrição
Andar com 4 salas e recepção. Metragem aproximada das salas: 1°: 15,75m² 2°: 15,75m² 3°: 13,5m² 4°: 13,5m²
Andar com 4 salas e recepção. Metragem aproximada das salas: 1°: 15,75m² 2°: 15,75m² 3°: 13,5m² 4°: 13,5m²
| Academia | 3 |
| Escola | 6 |
| Farmácia | 7 |
| Hospital | 1 |
| Mercado | 8 |
| Academia | 179m |
| Academia | 264m |
| Academia | 480m |
| Escola Particular Ensino Básico e Médio | 399m |
| Escola Particular Ensino Básico e Médio | 110m |
| Escola Pública Ensino Básico | 172m |
| Escola Pública Ensino Médio | 187m |
| Escola Pública Ensino Médio | 307m |
| Escola Pública Ensino Médio | 389m |
| Farmácia | 338m |
| Farmácia | 77m |
| Farmácia | 488m |
| Farmácia | 223m |
| Farmácia | 372m |
| Farmácia | 425m |
| Farmácia | 335m |
| 464m | |
| Mercado | 387m |
| Padaria | 294m |
| Padaria com Mercado | 349m |
| Supermercado | 492m |
| Supermercado | 492m |
| Supermercado | 294m |
| Supermercado | 135m |